Category:
Bacteria
Phylum:
Firmicutes
Class:
Bacilli
Order:
Bacillales
Family:
Bacillaceae
Genus:
Bacillus
Species:
thuringiensis
Strain:
-
Status:
Complete
Host:
Insect
Source:
NCBI
Bacillus thuringiensis, the so called Bt, is a Gram-positive, soil-dwelling bacterium. Bt is commonly used as a biological pesticide, alternatively, the Cry toxin may be extracted and used as a pesticide. Bt also occurs naturally in the gut of caterpillars of various types of moths and butterflies, as well on leaf surfaces, aquatic environments, animal feces, insect rich environments, flour mills and grain storage facilities.
Data summary of Bacillus thuringiensis
Species | GenBank | Assembly | Gene | mRNA | Protein | rRNA | tRNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Length (bp) | No. | Length (bp) | No. | Length (bp) | No. | Length (aa) | No. | Length (bp) | No. | Length (bp) | ||
| NC_008600 | 1 | 5257091 | 4882 | 4427563 | 4736 | 4356501 | 4736 | 1447431 | 42 | 62724 | 104 | 8338 |
| NZ_CP015150 | 1 | 5627121 | 5631 | 4663555 | 5485 | 4595481 | 5485 | 1526342 | 39 | 59818 | 107 | 8256 |
| NC_014171 | 1 | 5330088 | 5224 | 4358881 | 5078 | 4286793 | 5078 | 1423853 | 44 | 64209 | 102 | 7879 |
| NZ_CP014282 | 1 | 5243635 | 5129 | 4336574 | 4981 | 4264266 | 4981 | 1416441 | 42 | 64134 | 106 | 8174 |
| NC_018877 | 1 | 5500501 | 5674 | 0 | 5525 | 0 | 5525 | 0 | 42 | 0 | 107 | 0 |
| NZ_CP013274 | 1 | 5327397 | 5394 | 4483011 | 5268 | 4426509 | 5268 | 1470235 | 33 | 49296 | 93 | 7206 |
| NZ_CM001804 | 1 | 5628425 | 5329 | 4400049 | 5232 | 4360556 | 5232 | 1448289 | 24 | 33879 | 73 | 5614 |
| NZ_CP009351 | 1 | 5491311 | 5524 | 4581850 | 5369 | 4513095 | 5369 | 1498996 | 39 | 59810 | 116 | 8945 |
| NZ_CP009335 | 1 | 5232696 | 5391 | 4433217 | 5245 | 4360779 | 5245 | 1448348 | 42 | 64412 | 104 | 8026 |
| NZ_CP014847 | 1 | 5776895 | 5740 | 4766102 | 5593 | 4697967 | 5593 | 1560396 | 39 | 59813 | 108 | 8322 |
| NZ_CP009600 | 1 | 5256240 | 5364 | 4454608 | 5218 | 4382172 | 5218 | 1455506 | 42 | 64411 | 104 | 8025 |
| NZ_CP009720 | 1 | 5213295 | 5348 | 4420060 | 5201 | 4347546 | 5201 | 1443981 | 42 | 64409 | 105 | 8105 |
| NC_018500 | 1 | 5886036 | 6119 | 4922273 | 5985 | 4859466 | 5985 | 1613837 | 36 | 55249 | 98 | 7558 |
| NC_018508 | 1 | 5495278 | 5697 | 4622146 | 5551 | 4549665 | 5551 | 1511005 | 42 | 64454 | 104 | 8027 |
| NZ_CP012099 | 1 | 5292526 | 5378 | 4488887 | 5230 | 4416291 | 5230 | 1466867 | 42 | 64414 | 106 | 8182 |
| NZ_CM000758 | 1 | 6731790 | 6270 | 5240825 | 6193 | 5230441 | 6193 | 1737315 | 5 | 4833 | 72 | 5551 |
| NZ_CM000759 | 1 | 6612432 | 6529 | 5271190 | 6428 | 5258901 | 6428 | 1746586 | 6 | 4949 | 95 | 7340 |
| NZ_CP016588 | 1 | 5344151 | 5263 | 4401533 | 5111 | 4324239 | 5111 | 1436302 | 46 | 69109 | 106 | 8185 |
| NC_018693 | 1 | 5414494 | 5563 | 4559367 | 5444 | 4485054 | 5444 | 1489574 | 45 | 68628 | 74 | 5685 |
| NZ_CP015350 | 1 | 5867736 | 5771 | 4695486 | 5628 | 4632018 | 5628 | 1538378 | 36 | 55209 | 107 | 8259 |
| NZ_CM000754 | 1 | 5488844 | 5538 | 4485223 | 5446 | 4473673 | 5446 | 1485803 | 5 | 4833 | 87 | 6717 |
| NZ_CP015176 | 1 | 5400819 | 5437 | 4519573 | 5303 | 4456806 | 5303 | 1480299 | 36 | 55212 | 98 | 7555 |
| NZ_CM000753 | 1 | 6260142 | 6170 | 5112453 | 6075 | 5100712 | 6075 | 1694207 | 4 | 4717 | 91 | 7024 |
| NC_017208 | 1 | 5486830 | 5613 | 4588717 | 5489 | 4522689 | 5489 | 1502074 | 40 | 59567 | 84 | 6461 |
| CP016194 | 1 | 5665360 | 5373 | 4324782 | 5223 | 4252050 | 5223 | 1412127 | 42 | 64409 | 108 | 8323 |
| NC_017200 | 1 | 5355490 | 5592 | 4586538 | 5445 | 4513974 | 5445 | 1499213 | 42 | 64464 | 105 | 8100 |
| NZ_CP010089 | 1 | 5701188 | 5768 | 4740526 | 5613 | 4670238 | 5613 | 1551133 | 41 | 61493 | 114 | 8795 |
| NZ_CM000756 | 1 | 6231196 | 5952 | 4974722 | 5854 | 4962635 | 5854 | 1648387 | 7 | 5066 | 91 | 7021 |
| NZ_CP010106 | 1 | 5429688 | 5467 | 4556854 | 5329 | 4489521 | 5329 | 1491178 | 39 | 59684 | 99 | 7649 |
| NC_005957 | 1 | 5237682 | 5263 | 4463976 | 5117 | 4394886 | 5117 | 1459846 | 41 | 60662 | 105 | 8411 |
| NZ_CP004870 | 1 | 5631672 | 5626 | 4544269 | 5491 | 4472682 | 5491 | 1485403 | 41 | 64317 | 94 | 7270 |
| NC_020238 | 1 | 5646799 | 6032 | 4786821 | 5892 | 4723899 | 5892 | 1568741 | 36 | 54904 | 104 | 8018 |
| NZ_CM000751 | 1 | 5527568 | 5590 | 4503718 | 5497 | 4496481 | 5497 | 1493356 | 2 | 232 | 91 | 7005 |
| NZ_CP004858 | 1 | 5602565 | 5513 | 4417222 | 5376 | 4349844 | 5376 | 1444572 | 39 | 59820 | 98 | 7558 |
| NZ_CP010577 | 1 | 5652292 | 5639 | 4717316 | 5502 | 4649973 | 5502 | 1544489 | 39 | 59784 | 98 | 7559 |
| NZ_CM000752 | 1 | 6489024 | 6397 | 5205402 | 6324 | 5195422 | 6324 | 1725516 | 4 | 4645 | 69 | 5335 |
| NZ_CM000755 | 1 | 6031475 | 6112 | 4976529 | 6017 | 4964830 | 6017 | 1648940 | 5 | 4765 | 90 | 6934 |
| NZ_CM000757 | 1 | 6002603 | 5941 | 4872279 | 5855 | 4864108 | 5855 | 1615538 | 3 | 1788 | 83 | 6383 |
| NZ_CM000750 | 1 | 6037513 | 5911 | 4699575 | 5821 | 4688158 | 5821 | 1556957 | 6 | 4928 | 84 | 6489 |
| CM000749 | 1 | 6107746 | 6615 | 4823499 | 6583 | 4821039 | 6583 | 1600430 | 0 | 0 | 32 | 2460 |
| NZ_AP014864 | 1 | 5896839 | 5935 | 4889168 | 5791 | 4825623 | 5791 | 1602750 | 36 | 55212 | 108 | 8333 |
| NZ_CM000746 | 1 | 5625906 | 5575 | 4524990 | 5487 | 4516611 | 5487 | 1500067 | 4 | 1904 | 84 | 6475 |
| NC_020376 | 1 | 5491935 | 5741 | 4679189 | 5617 | 4611906 | 5617 | 1531685 | 39 | 60909 | 85 | 6374 |
| NZ_CM000748 | 1 | 6323123 | 6241 | 5153080 | 6149 | 5141538 | 6149 | 1707731 | 6 | 4949 | 86 | 6593 |
| CP013000 | 1 | 5308217 | 5301 | 4382911 | 5221 | 4351980 | 5221 | 1445439 | 17 | 26049 | 63 | 4882 |
| NC_022873 | 1 | 6002284 | 5831 | 4853197 | 5696 | 4777065 | 5696 | 1586659 | 45 | 69200 | 90 | 6932 |
| NZ_CP011349 | 1 | 5675007 | 5697 | 4611227 | 5551 | 4543155 | 5551 | 1508834 | 39 | 59817 | 107 | 8255 |
| NZ_CP013055 | 1 | 5674369 | 5698 | 4706857 | 5552 | 4638783 | 5552 | 1540709 | 39 | 59818 | 107 | 8256 |
References: